| Nome | DOSATORE COST. CALC. |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 1 - QUADRO DOSATORI |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT1.db40.80 |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT1.db40.82 |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Simbolico | CT1_M023K |
| Descrizione | M023K - DOSATORE COST.SECONDARIO |
| Codice infor |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test