| Nome | VENTILATORE 2 USCITA |
|---|---|
| Quadro elettrico | RAFFREDDO COTTI 1-2-3-4-5 |
| Simbolico | CT5_M106 |
| Descrizione | M106 - VENTILATORE 2 USCITA |
| Codice infor | |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT5.db40.284,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT5.db40.286,b |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test