| Nome | NASTRO 4 CARICO MOLINO |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 5 - SERVIZI |
| Simbolico | CT5_M017 |
| Descrizione | M017-NASTRO 4 CARICO MOLINO |
| Codice infor | |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT5.db40.24,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT5.db40.26,b |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test