| Nome | MOLINO COTTO 1 |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 1 - KLOCKNER |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT1.db40.48 |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT1.db40.50 |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Simbolico | CT1_M021K |
| Descrizione | M021K - MULINO |
| Codice infor |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test