| Nome | CAMPIONATORE |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Nome | CAMPIONATORE |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Simbolico | CT2_M008W |
| Descrizione | M008W_CAMPIONATORE |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.128,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.130,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test