| Nome | COCLEA CARICO SEPARATORE |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Nome | COCLEA CARICO SEPARATORE |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Simbolico | CT2_M011W |
| Descrizione | M011W - COCLEA CARICO SEPARATORE |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.76,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.78,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test