| Nome | DEVIATORE CARICHI |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Nome | DEVIATORE CARICHI |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Simbolico | CT2_M014W |
| Descrizione | M014W - DEVIATORE SU CARICHI 3-5 O 1-2 |
| Tipologia | Non presente nell'automazione |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.68,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.70,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
| Fonte di energia | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test