| Nome | DOSATORE CLINKER |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - QUADRO DOSATORI |
| Nome | DOSATORE CLINKER |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - QUADRO DOSATORI |
| Simbolico | CT2_M015K |
| Descrizione | M015K - DOSATORE CLINKER |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.24,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.26,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test