| Nome | ELEVATORE WEDAG |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Nome | ELEVATORE WEDAG |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - WEDAG |
| Simbolico | CT2_M012W |
| Descrizione | M012W - ELEVATORE |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.80,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.82,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test