| Nome | VITE A PRESSIONE |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - KLOCKNER |
| Nome | VITE A PRESSIONE |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - KLOCKNER |
| Simbolico | CT2_M006K |
| Descrizione | M006K - VITE A PRESSIONE |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.4,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.6,b |
| Codice infor | |
| Fonte di energia | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test