| Nome | VAGLIO RIFIUTI MOLINO |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 1 - KLOCKNER |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT1.db40.32 |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT1.db40.34 |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Simbolico | CT1_M016K |
| Descrizione | M016K - VAGLIO RIFIUTI |
| Codice infor |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test