| Nome | M025K - SERV. REGOLAZIONE ACQUA |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 2 - KLOCKNER |
| Nome | M025K - SERV. REGOLAZIONE ACQUA |
| Quadro elettrico | COTTO 2 - KLOCKNER |
| Simbolico | CT2_M025K |
| Descrizione | M025K - SERV. REGOLAZIONE ACQUA |
| Tipologia | Non presente nell'automazione |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.56,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.58,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
| Fonte di energia | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test