| Nome | DEVIATORE CARICHI |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 3 - WEDAG |
| Nome | DEVIATORE CARICHI |
| Quadro elettrico | COTTO 3 - WEDAG |
| Simbolico | CT3_M015W |
| Descrizione | M015W - DEVIATORE SU CARICHI 3-5 |
| Tipologia | Non presente nell'automazione |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT3.db40.68,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT3.db40.70,b |
| Codice infor | n.b. tipologia serranda non ancora gestita MFS - completare |
| Energy_source | Elettrico |
| Fonte di energia | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
| Nome | Creato | Azione |
|---|---|---|
| Qr code | 2025-07-14 09:10:07 | |
| Tag | ||
| 1753771565-note.txt | 07/29/2025 | Download |
Scollegamento cavi
test