| Nome | M030W - POMPA GRASSO COCLEA CARICHI 1-2 |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 3 - WEDAG |
| Nome | M030W - POMPA GRASSO COCLEA CARICHI 1-2 |
| Quadro elettrico | COTTO 3 - WEDAG |
| Simbolico | CT3_M030W |
| Descrizione | M030W - POMPA GRASSO COCLEA CARICHI 1-2 |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT3.db40.208,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT3.db40.210,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test