| Nome | M025K - SERV. REGOLAZIONE ACQUA |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 3 - KLOCKNER |
| Nome | M025K - SERV. REGOLAZIONE ACQUA |
| Quadro elettrico | COTTO 3 - KLOCKNER |
| Simbolico | CT3_M025K |
| Descrizione | M025K - SERV. REGOLAZIONE ACQUA |
| Tipologia | Non presente nell'automazione |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT3.db40.56,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT3.db40.58,b |
| Codice infor | |
| Energy_source | Elettrico |
| Fonte di energia | Elettrico |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test