| Nome | COCLEA CARICO ELEVATORE |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 1 - WEDAG |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT1.db40.116,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT1.db40.118,b |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Simbolico | CT1_M013W |
| Descrizione | M013W - COCLEA CARICO ELEVATORE |
| Codice infor |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test