| Nome | VITE A PRESSIONE |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 1 - WEDAG |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT1.db40.120 |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT1.db40.122 |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Simbolico | CT1_M014W |
| Descrizione | M014W - VITE A PRESSIONE |
| Codice infor |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test