| Nome | COCLEA VERSO CARICO 2 |
|---|---|
| Quadro elettrico | COTTO 1 - KLOCKNER |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT1.db40.44 |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT1.db40.46 |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Simbolico | CT1_M019K |
| Descrizione | M019K - COCLEA SU CARICO 2 |
| Codice infor |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test