| Nome | VENTILATORE 2 ENTRATA |
|---|---|
| Quadro elettrico | RAFFREDDO COTTI 1-2-3-4-5 |
| Simbolico | CT2_M101 |
| Descrizione | M101 - VENTILATORE 2 ENTRATA |
| Codice infor | |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.180,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.182,b |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test