| Nome | VENTILATORE 3 ENTRATA |
|---|---|
| Quadro elettrico | RAFFREDDO COTTI 1-2-3-4-5 |
| Simbolico | CT2_M102 |
| Descrizione | M102 - VENTILATORE 3 ENTRATA |
| Codice infor | |
| Tipologia | Prova in bianco |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Byte mfs | ns=3;s=OPC_CT2.db40.184,b |
| Byte aut | ns=3;s=OPC_CT2.db40.186,b |
Scollegamento cavi
Qr code non associato
| Stato | Nome | Simbolico | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Nessun record disponibile | ||||
Scollegamento cavi
test